Pályázatok / Támogatások
Támogatások
Nyári Táborok 2020
Sorszám | Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A magvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Budavári Szociális és Gyermekjóléti Sz. Központ | Legyünk újra együtt! | 55 000 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
2. | Budavári Szociális és Gyermekjóléti Sz. Központ | Érzékeny bocsok | 202 000 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
3. | Krisztinavárosi Cserkészalapítvány | A cserkészcsapat nyári tábora | 250 000 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
4. | Nimród Alapítvány | 320. sz. Nimród cserkésztábor | 280 000 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
5. | Itt és Most Társulat | GyereCamp - improvizációs drámatábor | 340 500 | Nem készült szerződés, visszalépett. | |
6. | Budavári Evangélikus Egyházközség | Így lehet élni! | 400 000 | Nem készült szerződés, visszalépett. | |
7. | Márton Piroska | Csicsergő gyerektábor | 450 000 | Nem készült szerződés, visszalépett. | |
8. | Tabáni Spartacus SKE | Nyári Spartacus edzőtábor - tájfutás | 450 000 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
9. | Magyar Vöröskereszt Bp. Fővárosi Szervezete | Vöröskeresztes Gyermektábor | 470 000 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
10. | Nem Adom Fel Alapítvány | Integrált nyári táborok: kézműves tábor | 570 000 | Nem készült szerződés, visszalépett. | |
11. | Csernák Enikő | Színjátszó és filmjátszó tábor | 785 550 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
12. | Te-Le-Szel Bt. | Kreatív kézműves és sporttábor | 960 000 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
13. | Szilvásy Edit Anikó | Angol művészeti tábor | 1 000 000 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
14. | Zrinyi-Patocskai Katalin | Színkópé tábor | 1 056 000 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
15. | GinGo Art | Szalóki Ági - rendhagyó zenei kirándulás | 1 120 556 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
16. | Széplaki Nóra | Nyárszínház | 1 592 600 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
17. | Nem Adom Fel Alapítvány | Integrált nyári táborok: színjátszó tábor | 2 080 000 | Nem készült szerződés, visszalépett. | |
18. | Molnár Katalin | No Waste - angol nyelvű tábr | 2 500 000 | 2020. június 16-2020. augusztus 31. | 2020. október. 15 |
Civil szervezetek
Sorszám | Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ars Sacra Alapítvány | Ars Sacra fesztivál az I. kerületben | 650 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
2. | Bach Akadémia Kulturális Alapítvány | Orgona-bemutató | 197 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
3. | Budavári Lakosok Szövetsége | I. kerületi Civil Szervezetek Találkozója | 85 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
4. | Budavári Lakosok Szövetsége | Buszos kirándulás Egerbe | 350 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
5. | Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | Budavári Lengyel-Magyar Barátság Napja | 946 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
6. | Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat | Budavári német emlékek megtekintése és orgonakoncert a Budavári Evangélikus templomban | 500 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
7. | Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | XIV. Budavári Örmény Nemzetiségi Nap | 315 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
8. | Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | Instant történetek | 1 500 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
9. | Budapesti Városvédő Egyesület | Alternatívák, megoldások és az épített örökség | 165 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
10. | CoHousing Budapest Egyesület | A cohousing formával kapcsolatos szemléletformálás és a szomszédsági kapcsolatok erősítése - kiállítások és workshop sorozat | 707 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
11. | Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány | Magyar Nyelv és Irodalom Hete, Adventi vásár és koncert | 600 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
12. | Liget Műhely Alapítvány | Szitakötő-foglakozás sorozat a Budavári Óvodákban | 1 000 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
13. | Magyar Asszonyok Érdekszövetsége | MAESZ budavári programjai 2020/2021 | 721 200 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
14. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Idősek Otthona lakóinak kulturális programokon való részvételének támogatása, hagyományok őrzése, közösségi programok szervezése | 312 850 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
15. | Magyar Vöröskereszt Bp. Fővárosi Szervezete | Egészségnevelési Klub | 500 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
16. | Szent Gellért Diákszövetség | A Szent Gellért Diákszövetség 2020. évi közösségi és kulturális programjai | 300 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
17. | Tabánért Alapítvány | Tabán és környéke egykor és ma (falinaptár) | 150 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
18. | Tabánért Alapítvány | Tabáni Majális (főzőverseny) | 680 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
19. | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület sportolási és tartalmas szabadidő eltöltési lehetőségek biztosítása, valamin népszerűsítő tájfutó nap rendezése a Tabánban | 800 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
Egyházi, vallási szervezetek
Sorszám | Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alsóvízivárosi Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia | Plébániai újság (Budai Kapucinus) megjelentetése | 200 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
2. | Budavári Evangélikus Egyházközség | Erősödő közösség Buda szívében | 800 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
3. | Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia | Házas közösség nagycsaládos tábora | 380 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
4. | Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia | Plébániai lelkinap | 200 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
5. | Budapest-Budai Református Egyházközség | Budai Reformátusok öko, nyugdíjas és templomi kiadvány programja | 1 474 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
6. | Farkas Edith Szeretetotthon | Kulturális rendezvények, idősügyi programok | 594 100 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
7. | Krisztinavárosi Plébánia | Krisztinavárosi esték | 200 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
8. | Krisztinavárosi Plébánia | Krisztinás nap | 300 000 | 2020. július 31-2021. február 1. | 2021. március 1. |
Közalapítványok
Sorszám | Támogatott neve | Porgram/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Budapest I. Kerület Népjóléti Közalapítvány | Az Alapító Okiratban meghatározott feladatokra(I. kerületi lakosok gondozására és anyagi támogatására) | 20 000 000 | 2020. április 17. - 2020. december 31. | 2021. február 28. |
2. | Budapest I. Kerület Népjóléti Közalapítvány | I. kerület lakosságának szociális támogatására | 20 000 000 | 2020. április 27. - 2020. december 31. | 2021. február 28. |
3. | Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány | 2020. évi működésére, Alapító Okiratában feltüntetett céljainak megvalósítására | 10 000 000 | 2020. november 11.- 2020. december 31. | 2021. február 28. |
4. | Budai Vároltalmazó Közalapítvány | 2020. évi működésére, Alapító Okiratában feltüntetett céljainak megvalósítására | 10 000 000 | 2020.december 04-2021.június 30. | 2021.augusztus 31. |
5. | Márai Sándor Kulturális Közalapítvány | 2020. évi működésére, Alapító Okiratában feltüntetett céljainak megvalósítására | 10 000 000 | 2020.december 04.2021.06.30. | 2021.augusztus 31. |
Egyedi
Sorszám | Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség és Természetvédő Egyesület | Támogatott alapszabályában meghatározott célok és feladatok ellátásra | 3 000 000 | 2020. április 7.- 2020. december 31. | 2021. február 28. |
2. | Vízivárosi Lokálpatrióta Unió | " Vízivárosi Vigasság "rendezvény megtartására | 1 000 000 | 2020. augusztus 02. - 2020. szeptember 19. | 2020. szeptember 31. |
3. | GENERALP-ART-I Kkt. | "Ötödik Sally" c. előadás létrahozására a TRIP hajón | 800 000 | 2020. november 30. - 2021. június 30. | 2021. augusztus 31. |
4. | Közép-Budai Tankerületi Központ | Infrastrukturális és személyi fejlesztésekre | 235 000 000 | 2020. szeptember 1.- Szerződés 20. pontja alapján | Szerződés 20. pontja alapján |
5. | POSTCARD Szolgáltató és Tervező Betéti Társaság | " A rakodópart kövei" című könyv kiadásával kapcsolatos költségek biztosítására | 1 500 000 | 2020. június 15.- 2020. december 31. | 2021. februar 26. |
6. | Budapest I. Kerületi Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat | garázskoncertek, prózai előadások szervezésése, azok digitális rögzítése, Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon (székhelye: 1212 Budapest XXI. kerület, Táncsics Mihály utca 27-29.) területén az intézmény bentlakói részére étkezéssel egybekötött karácsonyi délután szervezése | 900 000 | a szerződés hatálybalépésének napjától 2021.02.28-ig | 2021.április 31. |
7. | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Budavári Katasztrófavédelmi Őrs konyhájának és berendezésének felújítása | 1 000 000 Ft | a szerződés hatálybalépésének napjától 2020.12.31-ig | 2021.január 31 |
Támogatások
2021- Nyári Táborok
Sorszám | Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A magvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kovács Annamária | Jóga- és alkotótábor | 405 000 | 2021. június 10.-2021. augusztus 31. | 2021. november 02. |
2. | Krisztinavárosi Cserkészalapítvány | Krisztinavárosi Cserkészcsapat Nyári Tábora | 400 000 | 2021. június 10.-2021. augusztus 31. | 2021. november 02. |
3. | Nimród Alapítvány | Fejlesztő foglalkozás és tábor | 350 000 | 2021. június 10.-2021. augusztus 31. | 2021. november 02. |
4. | Széplaki Nóra | Nyárszínház gyermektábor | 1 832 500 | 2021. június 10.-2021. augusztus 31. | 2021. november 02. |
5. | Zrinyi-Patocski Katalin |
Színkópé színjátszó- és drámatábor |
1 146 900 | 2021. június 10.-2021. augusztus 31. | 2021. november 02. |
2021- Civil szervezetek
Sorszám | Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ars Sacra Alapítvány | XV. Ars Sacra fesztivál az I. kerületben | 800 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
2. | ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület | ArtMenők Művészeti Program | 480 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
3. | Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat | "Az ismertetlen csillag Kurt Weill" zenés előadás | 430 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
4. | Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | II. Budavári Lengyel-Magyar Barátság Napja | 1 000 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
5. | Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | Lengyel Függetlenségi Futás 2021 | 696 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
6. | Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | XV. Örmény Nemzetiségi Nap | 390 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
7. | Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat | Interkulturális program és hátrányos helyzetűek támogatása | 1 000 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
8. | Kézfogás Testvérvárosi Egyesület | Testvérvárosi látogatás Lendvára | 350 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
9. | Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány | Kulturális Programok | 750 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
10. | Lovas út 32 Egyesület | Kerti szerszámtároló létrehozása | 240 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
11. | Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Budavári Szervezete | Kulturális és szabadidős programok szállítással | 359 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
12. | Ökölépték Egyesület | „Tiszta utca, rendes ház" program elindítása | 450 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
13. | Shaolin Kungfu Egyesület | Shaolin Kungfu egészségmegörzés az I. kerületben | 180 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
1. | Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi koncert | 280 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
2. | Hálózat a Színházért Alapítvány | Budavári Rooftop Koncert | 285 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
3. | Budapesti Honismereti Társaság | I. kerület - Budavár múltjának, hagyományainak népszerűsítése a Városunk 2022/2 nyomtatott számában és internetes váItozatában | 180 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
4. | Lánchíd Kör | 1) Ismeretterjesztő előadások, adventi program | 100 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
2) Kirándulás Székesfehérvárra I. kerületi tanulókkal | 178 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. | ||
5. | Magyar Kör Egyesület | Új Gereben együttes - Folkzenei gyermekkoncert | 287 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
6. | Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat | Budavári Nemzetiségi Kulturális Délután | 250 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
7. | Budai Polgári Casino | Nyilvános hangverseny Széchenyi István emlékére | 200 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
8. | Magyar Történelmi Családok Egyesülete | Bugár-Mészáros Károly előadássorozata a vár és kastélytudományokról, az 1000 és 1900 közötti időszak életmódtörténeti és helyiségfunkciók sorát követő enteriőrművészeti bemutatással | 280 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
9. | Várbarátok Köre Egyesület | 1) Kulturális előadássorozat a Budai Várral kapcsolat-ban, annak múltja, jelene és jövője tekintetében | 100 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
2) Kirándulás Magyarországon olyan helyszínre, mely kapcsolódik a Budai Várhoz - Komáromi erőd | 140 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. | ||
3) Kiállítás, intézménylátogatás a Budai Várban, Új létesítmények a Palota negyedben | 10 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
2021- Egyházi, vallási szervezetek
Sorszám | Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alsóvízivárosi Árpádházi Szent Erzsébet | Plébániai újság (Budai Kapucinus) megjelentetése | 249 990 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
2. | Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia | Nehézsorsú családok karácsonyi támogatása | 250 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
3. | Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia | Mátyás-templom zenei együttesei | 1 785 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
4. | Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia | Elsőáldozásra felkészíő hittantábor | 170 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
5. | Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány | Szent Gellért zarándoklat | 900 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
6. | Magyarországi Evangélikus Egyház | 9. Budavári Bach Fesztivál | 2 000 000 | Nem készült szerződés, a program a döntés előtt megvalósult. | |
7. | Szociális Missziótársulat | Hitéleti, szociális, kulturális események | 500 000 | 2021. július 14.-2022. február 06. | 2022. március 11. |
1. | Budavári Evangélikus Egyházközség | 1) Hitéleti kulturális | 90 000 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
2) Zenei | 314 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. | ||
3) Közösségi, családi | 314 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. | ||
2. | Magyarországi Evangélikus Egyház | 1) Zenés fotókiállítás | 314 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
2) Zenés festménytárlat | 314 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. | ||
3) „Élő” koncert és felvétel, CD kiadás | 314 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. | ||
4) Zenekari koncert | 314 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. | ||
5) Kóruskoncert | 314 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. | ||
6) Orgonakoncert Nr. 1 | 314 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. | ||
7) Orgonakoncert Nr. 2. | 314 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. | ||
8) Orgona-történeti zenés előadás | 314 500 | 2021. november 12.-2022. március 31. | 2022. április 29. |
2021- Közalapítványok
Sorszám | Támogatott neve | Porgram/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Márai Sándor Kulturális Közalapítvány | 2021. évi működésére, Alapító Okiratában feltüntetett céljainak megvalósítására | 10 000 000 | 2021.augusztus 27.-2021.december 31. | 2022.február 28. |
2. | Budai Vároltalmazó Közalapítvány | 2021. évi működésére, Alapító Okiratában feltüntetett céljainak megvalósítására | 10 000 000 | 2021.november 4-2021.december 31. | 2022.február 28. |
3. | Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány | 2021. évi működésére, Alapító Okiratában feltüntetett céljainak megvalósítására | 10 000 000 | 2021.április 28-2021.december 31. | 2022.február 28. |
2021 - Egyedi támogatások
Sorszám | Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bach Akadémia Kulturális Alapítvány | 9. Budavári Bach Fesztivál | 4 000 000 | a Támogatási szerződés aláírásának napjától 2021. december 31. napjáig | 2022. január 31. |
2. | Bach Akadémia Kulturális Alapítvány | „10. Budavári Bach Fesztivál 2021 ősz/tél” koncertsorozat | 5 000 000 | 2021. szeptember 30.-2022. január 31. | 2022. február 28. |
3. | Történelmi Lovas Egyesület | 32. Tavaszi emlékhadjárat rendezvény | 100 000 | 2021. július 16-2021. augusztus 31. | 2021.október 31. |
4. | Főkert Nonprofit Zrt. | I. Kerület Vérmező területén szükséges zöldterület-kezelési munkálatok, melynek keretében: zöldterület-fejlesztési, -fenntartási-üzemeltetési feladatok | 30 000 000 | 2021.május 20-2021.december 31. | 2022. február 28. |
5. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Feszty Árpád utcai telephely látható környezetének rendezése | 2 906 720 | 2021. március 30-2022.április 29. | 2022.június 29 |
6. | ArtWorkShop Kulturális Egyesület | HePaGo megnevezésű program megvalósítása | 3 120 000 | 2021. május 18-2021.szeptember 18. | 2021.november 18 |
7. | Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség és Természetvédő Egyesület | Támogatott alapszabályában meghatározott célok és feladatok ellátásra | 3 927 294 | 2021.június 25-2022.június 24. | 2022.augusztus 25. |
2022- Nyári Táborok
Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
---|---|---|---|---|
Nimród Alapítvány | Fejlesztő foglalkozás és tábor | 400 000 | 2022. május 26.-2022. augusztus 31. | 2022. november 2. |
Krisztinavárosi Cserkészalapítvány | Krisztinavárosi Cserkészcsapat Nyári Tábora | 450 000 | 2022. május 26.-2022. augusztus 31. | 2022. november 2. |
Zrinyi-Patocskai Katalin e.v. | Színkópé-Színjátszó és Drámatábor 2022 | 1 206 750 | 2022. május 25.-2022. augusztus 31. | 2022. november 2. |
Budapest- Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia | Nyári fejlesztő foglalkozások és táborok I. kerületi általános iskolás korú gyermekek részére, Plébániai nyári tábor | 500 000 | 2022. május 25. -2022. augusztus 31. | 2022. november 02. |
2022- Civil szervezetek
Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat | Német Nemzetiségi Kulturális Programok 2022. évi megvalósítása | 1 500 000 | 2022. június 23.- 2022. december 31. | 2023. március 31. |
Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiség Önkormányzat | 2022. nov. 25-ei Nemzetiségi nap programjaira | 1 500 000 | 2022. június 23 és 2022. december 31. | 2023. március 31. |
Budapest I. kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | Kállai Katalin - Kőidő, vízidő / Ősbemutató előadás | 1 200 000 | 2022. június 23. - 2022. december 31. | 2023. március 31. |
Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2 050 000 Ft | |||
Szent Gellért Diákszövetség | nyári nomád tábor, kultúrális és művészeti, sportrendezvények támogatása | 500 000 Ft | 2022.június 23.-2022.december 31. | 2023.február 28. |
Tabahon Sportegyesület | infrastruktúrális és szervezeti fejlesztések támogatása a sportélethez | 410 000 | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Tabáni Spartacus és Környezetvédő Egyesület | sportolási lehetőségek biztosítása, öltöző bérleti, közüzemi díjai, edzők díjának kifizetése | 800 000 | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023.február 28. |
Budai Polgári Kör Egyesület | Gyaloglóklub, tartásjavító torna, buszos kirándulás | 1 080 000 | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Budai Polgári Casino | Előadők, koszorú és díszőrség kifizetése | 360 000 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
ArtMan Egyesület | művészeti porogram finanszírozása | 1 260 000 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Bach Akadémia Kultúrális Alapítvány | Budavári Bach Fesztivál | 1 900 000 Ft | 2022. június 23. 2022. december 31. | 2023. február 28. |
Budapesti Honismereti Társaság | hagyományok népszerűsítése a Városunk 2023./1. nyomtatott számában, internetes változatában, programok finanszírozása | 180 000 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Lánchíd Kör | ismeretterjesztő előadások, kirándulások, adventi rendezvény | 420 000 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Idősek Otthona lakóinak kultúrális élete, hagyományőrzés | 406 420 Ft | 2022.június 23.-2022.december 31. | 2023. február 28. |
Budavári Lakosok Szövetsége | kirándulás Debrecenbe, Bajnára | 500 000 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Magyar Történelmi Családok Egyesülete | előadók kifizetése | 750 000 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Magyar Kör Egyesület | Batyu&Borbély Quartet koncert | 750 000 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023.február 28. |
Német Evangélikus Gyülekezet Alapítvány | gyülekezeti kirándulás, Baba-mama klub játszószőnyeg beszerzése | 202 500 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Krsztinavárosi Szent Gellért Alapítvány | kultúrális programok | 800 000 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Nimród Alapítvány | programok, használati eszközök finanszírozása | 600 000 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány | szociális, karitatív tevékenység | 370 000 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Kincs-Ő Alapítvány | gyerekek fejlesztése | 615 840 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete | kultúrális programok, fürdő programok | 389 300 Ft | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023.február 28. |
2022- Egyházi, vallási szervezetek
Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány | Szent Gellért zarándoklat | 900 000 | 2022. június 23.-2023. január 31. | 2023. február 28. |
Farkas Edith Katolikus Szeretetotthon és Idősek Otthona | Az otthonban élő-hátrányos helyzetű idős, elsősorban nyugdíjas nők közösségi életének javítása | 859 000 | 2022. június 23-2023.január 31. | 2023. február 28. |
Alsóvízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia | Plébániai Kirándulás, Klubdélutánok | 200 000 | 2022. június 23-2023.január 31. | 2023. február 28. |
Magyarország Evangélikus Egyház | Zenés alkalmak a Budavári Templomban | 2 900 000 | 2022. június 23-2023.január 31. | 2023. február 28. |
Budavári Nagyboldogasszony Főblémánia | Ifjúsági nagytábor, Mátyás-templom zenei együttesei | 3 720 000 Ft | 2022. június 23-2023.január 31. | 2023. február 28. |
Budavári Evangélikus Egyházközösség | Közösségépítő és kulturális programok az evangélikus gyülekezet szervezésében | 765 000 Ft | 2022. június 23-2023.január 31. | 2023. február 28. |
Budapest-Budai Református Egyházközösség | Gyermek, ifjúsági és családi tábor | 600 000 Ft | 2022. június 23-2023.január 31. | 2023. február 28. |
Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia | 2022. évi programjai | 750 000 Ft | 2022. június 23-2023.január 31. | 2023. február 28. |
2022- Közalapítványok
Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány | 2022. évi működésére, Alapító Okiratában feltüntetett céljainak megvalósítására | 10 000 000 | 2022. június 27.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Budai Vároltalmazó Közalalpítvány | közalapítvány alapító okiratában feltüntetett célok elérése érdekében működési és feladatlapú támogatás biztosítása | 10 000 000 | 2022. június 23.-2022. december 31. | 2023. február 28. |
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány | közalapítvány alapító okiratában feltüntetett célok elérése érdekében működési és feladatlapú támogatás biztosítása | 10 000 000 | 2022. június 23. - 2023. december 31. | 2023. március 31. |
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány | Budapest 1944/1945-ös ostroma alatt írott napló kiadására irányítjuk | 3 770 000 | 2022.október 04.-2022. december 31. | 2023. január 31. |
2022- Egyedi Támogatások
Támogatott neve | Program/programok | Támogatás összege (Ft) | A megvalósítás intervalluma | Az elszámolás határideje |
Budapesti Rendőr-főkapitányság | helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása | 5 364 076 Ft | 2022. június 1- 2023. május 31. | 2022. június 1.-2023. május 31. napja között minden hónap 15. napjáig számol el |
Budapesti Rendőr-főkapitányság | térfigyelő kamerarendszer működtetése | 10 635 924 Ft | 2022. június 1.- 2023. május 31. | 2022. június 1.-2023. május 31. napja között minden hónap 15. napjáig számol el |
